Basketball Uniforms
Basketball Uniforms
Basketball Uniform Size Guide
Professional Sizing for All Athletes — XS to 6XL (EU 42–64)
Helder Sportswear offers basketball uniforms in a complete size range to fit every player — from youth leagues to professional teams.
Size Chart:
Size | EU Size | Chest (in) | Waist (in) | Height (ft) |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 32–34 | 26–28 | 5’2″–5’5″ |
S | 44 | 35–37 | 29–31 | 5’5″–5’8″ |
M | 46 | 38–40 | 32–34 | 5’7″–5’10” |
L | 48 | 41–43 | 35–37 | 5’9″–6’1″ |
XL | 50 | 44–46 | 38–40 | 5’10″–6’2″ |
2XL | 52 | 47–49 | 41–43 | 6’0″–6’4″ |
3XL | 53 | 50–52 | 44–46 | 6’1″–6’5″ |
4XL | 54 | 53–55 | 47–49 | 6’2″–6’6″ |
5XL | 55 | 56–58 | 50–52 | 6’3″–6’7″ |
6XL | 56 | 59–61 | 53–55 | 6’3”+ |
Features:
-
Lightweight, breathable mesh or Dri-Fit fabric
-
Moisture-wicking and fast-dry technology
-
Custom printing: name, number, logos
-
Double-stitched durability
Contact Us:
info@heldersports.com |
+92-321 611 8119
www.heldersports.com
Description
Basketball Uniforms